Der F1 Grand Prix von Australien folgt dem traditionellen Format eines Formel-1-Wochenendes und bietet drei aufregende Tage voller Hochgeschwindigkeits-Action und Unterhaltung:
Das erste Training (FP1) findet in der Regel am Freitag statt. Während dieser Session machen sich die Teams und Fahrer mit der Strecke und den aktuellen Bedingungen vertraut. Der Schwerpunkt liegt auf der ersten Fahrzeugabstimmung und der Erfassung von Daten zum Reifenverhalten und zu den Streckencharakteristika.
Das zweite Training (FP2) findet in der Regel 2–3 Stunden nach dem FP1 statt. Es bietet den Teams eine weitere Gelegenheit, ihre Fahrzeuge zu optimieren und zusätzliche Informationen zu sammeln. Die Fahrer nutzen diese Session oft, um Rennbedingungen zu simulieren und Strategien zu testen.
Das dritte Training (FP3) findet am Samstag vor dem Qualifying statt. Diese Session ist die letzte Gelegenheit, vor dem Wettkampfteil des Wochenendes noch Anpassungen vorzunehmen. Die Teams nutzen das FP3, um zu überprüfen, ob die auf der Grundlage der Daten aus dem FP1 und FP2 vorgenommenen Änderungen wirksam sind.
Das Qualifying entscheidet über die Startaufstellung für das Rennen. Es besteht aus mehreren Ausscheidungsrunden (Q1, Q2, Q3), wobei die langsamsten Fahrer nach jeder Runde ausscheiden. Die schnellsten Fahrer kämpfen in der letzten Runde um die Pole Position.
Das Rennen ist das Hauptereignis des Wochenendes und findet in der Regel am Sonntagnachmittag statt. Die Fahrer absolvieren eine festgelegte Anzahl von Runden, etwa 305 km (rund 190 Meilen). Strategie, Boxenstopps und Reifenmanagement sind entscheidend für das Endergebnis.
| DONNERSTAG 05 MÄRZ | ||
| Porsche Cup | Training | 09:45 - 10:15 |
| Supercars | Training 1 | 10:35 - 11:05 |
| Porsche Cup | Qualifying | 11:35 - 12:05 |
| Supercars | Training 2 | 12:25 - 12:55 |
| F1 | Pressekonferenz Fahrer | 13:30 - 14:30 |
| Promoter | Racing Past – Brabham Feier | 13:35 - 13:55 |
| Supercars | Qualifying 1 | 14:20 - 14:32 |
| Supercars | Qualifying 2 | 14:42 - 14:50 |
| Porsche Cup | Rennen 1 (30 Min) | 15:35 - 16:10 |
| Promoter | F1 Auto Demo | 16:20 - 16:35 |
| Supercars | Rennen 1 (19 Runden / 40 Min) | 16:55 - 17:40 |
| F1 Experiences | Streckenführung & Pokalfoto | 18:50 - 20:15 |
| F1 Experiences | Pit Lane Rundgang | 18:50 - 20:15 |
| FREITAG 06 MÄRZ | ||
| FIA F3 | Training | 08:50 - 09:35 |
| FIA F2 | Training | 10:00 - 10:45 |
| FIA | F1 Auto Präsentation | 11:00 - 12:00 |
| Promoter | Racing Past – Brabham Feier | 11:10 - 11:30 |
| Promoter | F1 Auto Demo | 11:40 - 11:55 |
| F1 | Training 1 | 12:30 - 13:30 |
| FIA F3 | Qualifying | 14:00 - 14:30 |
| F1 | Team Pressekonferenz | 14:30 - 15:30 |
| FIA F2 | Qualifying | 14:55 - 15:25 |
| FIA F3 | Pressekonferenz | 15:30 - 16:00 |
| F1 | Training 2 | 16:00 - 17:00 |
| Supercars | Rennen 2 (19 Runden / 40 Min) | 17:25 - 18:10 |
| Porsche Cup | Rennen 2 (15 Runden / 30 Min) | 18:30 - 19:05 |
| SAMSTAG 07 MÄRZ | ||
| Supercars | Qualifying 3 | 09:00 - 09:12 |
| Supercars | Qualifying 4 | 09:22 - 09:30 |
| FIA F3 | Sprint-Rennen (20 Runden / 40 Min) | 11:15 - 12:00 |
| F1 | Training 3 | 12:30 - 13:30 |
| FIA F2 | Sprint-Rennen (23 Runden / 45 Min) | 14:10 - 15:00 |
| Promoter | Racing Past – Brabham Feier | 15:10 - 15:30 |
| FIA F3 | Pressekonferenz | 15:30 - 15:55 |
| Promoter | RAAF Luftvorführung | 15:40 - 15:55 |
| F1 | Qualifying | 16:00 - 17:00 |
| F1 | Pressekonferenz | 17:00 - 18:00 |
| Supercars | Rennen 3 (19 Runden / 40 Min) | 17:35 - 18:15 |
| FIA F2 | Pressekonferenz | 18:00 - 18:30 |
| Porsche Cup | Rennen 3 (15 Runden / 30 Min) | 18:40 - 19:15 |
| F1 Experiences | Champions Club Grid & Foto | 19:35 - 20:35 |
| SONNTAG 08 MÄRZ | ||
| FIA F3 | Hauptrennen (23 Runden / 45 Min) | 08:50 - 09:40 |
| FIA F3 | Pressekonferenz | 10:05 - 10:35 |
| Supercars | Rennen 4 (14 Runden / 30 Min) | 10:10 - 10:45 |
| FIA F2 | Hauptrennen (33 Runden / 60 Min) | 11:25 - 12:30 |
| F1 | Fahrerparade | 13:00 - 13:30 |
| FIA F2 | Pressekonferenz | 13:40 - 14:10 |
| F1 | Nationalhymne | 14:44 - 14:46 |
| F1 | Grand Prix (58 Runden / 120 Min) | 15:00 - 17:00 |
(Mo-Fr, 9:00 - 16:00)
● Außerhalb der Geschäftszeiten
Kontaktiere uns hier
+420 510 015 347 Nur auf Englisch
WhatsApp Nur auf Englisch
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
We have established partnerships with circuits, organizers, and official partners. As we do not collaborate directly with the owner of the Formula 1 licensing, WEC companies, or the rights holders of MotoGP and WorldSBK, it is necessary for us to include the following statement:
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V. It is also not associated in any way with the WEC companies - Le Mans Endurance Management or the Fédération Internationale de l’Automobile - and related marks are trade marks of Le Mans Endurance Management or the Fédération Internationale de l’Automobile. Likewise, it is not associated in any way with Dorna Sports S.L., the rights holder of MotoGP and WorldSBK, and related marks are trade marks of Dorna Sports S.L